


– quote espresse in mm –
| DATI TECNICI | PLUTO30(SK-PLUTODI3070, SK-PLUTODI3070C) |
| Diametro cilindro dissuasore | 273mm |
| Spessore cilindro dissuasore FE 510 | 12,5mm |
| Altezza cilindro dissuasore | 700mm |
| Trattamento struttura e cilindro | Zincatura a caldo/ Cataforesi |
| Trattamento di finitura del cilindro in movimento | Vernice a polveregrigio antracite |
| Carico max statico certificato | 40000Kg (EN 124 D 400) |
| Resistenza urto senza deformazione | 25.000J |
| Peso totale dissuasore | 180 Kg |
| Motore elettrico | Centralina oleodinamica |
| Potenza assorbita | 500W |
| Tensione di alimentazione | 230Vac +- 10% 50Hz |
| Velocità di rotazione | 2.800RPM |
| Corrente assorbita | 2,3A |
| Condensatore | 25μF |
| Lubrificazione | Olio idraulico |
| Pompa idraulica | P30 |
| Portata idraulica | 3,5 litri/minuto |
| Pressione di esercizio | 20bar |
| Pressione massima | 30bar |
| Peso cilindro | 17Kg |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura di lavoro | - 20°C + 60°C |
| Olio idraulico | ATF DEXRON II D ISO VG 32 |
| Pistone oleodinamico | |
| Diametro pistone | 40mm |
| Diametro stelo | 16mm |
| Corsa stelo | 730mm |
| Temperatura di lavoro | -20°C + 60°C |
| Tempo di salita dissuasore | 7,4sec |
| Prestazioni | |
| Tempo ciclo di lavoro completo | 50s |
| Cicli completi : apertura, pausa, chiusura, pausa | 72 cicli/ora |
| Manovre giornaliere massimo | 1.728/3456 |
| Vita media | 3.000.000 manovre |
| Opzioni installabili | |
| Resistenza riscaldamento consigliata | Temperatura < 1C° |
| Segnalatore acustico per non vedenti | SI |
| Scatola con spine per cavi di alimentazione | SI |
| Elettrovalvola - abbassamento automatico in mancanza rete | SI |
| Rilevatore ostacoli tarato a 3 Kg | SI |
| Serratura blindata per sblocco | SI |
| Sensori di rilevamento smontaggio parti per apertura | SI |
| MODELLI | DESCRIZIONE | IMMAGINE | PREZZO |
| SK-PLUTODI3070 | Dissuasore oleodinamico cilindrico, retrattile, blindato, totalmente zincato a caldo, tubo verniciato a polvere color antracite, completo di testa sensibile e luminosa e cassa di fondazione (D.273 mm S.12 mm CORSA 700 mm) | ![]() | 5927,50 € |
| SK-PLUTODI3070C | Dissuasore oleodinamico cilindrico, retrattile, blindato, totalmente trattato in cataforesi, tubo verniciato a polvere color antracite, completo di testa luminosa e cassa di fondazione (D.273 mm S.12 mm CORSA 700 mm) | 4.800,00 € |
| ACCESSORI | DESCRIZIONE | IMMAGINE | PREZZO |
| SK-CASSPLUTO30 | Cassa di fondazione zincata a caldo per PLUTO30 | ![]() | 642,00 € |
| SK-PLUTOCEN | La centrale di comando è una scheda elettronica ad auto apprendimento per il comando da uno a quattro dissuasori (max 500W) , gestisce inoltre l’elettrovalvola, i dispositivi luminosi e il semaforo, compresa di ricevente | ![]() | 663,00 € |
| SK-TX4S433CFR | Radiocomando Castore clonatore Fix e rolling code monofrequenza 433 Mhz | ![]() | 31,50 € |
| SK-PLUTOSENS | Testa sensibile per dissuasore in alluminio con sensibilità di 3Kg | ![]() | 973,50 € |
| SK-PLUTOELV | Elettrovalvola per Pluto abbassamento dissuasori a livello terreno in mancanza di tensione | ![]() | 587,50 € |
| SK-PLUTOPULS | Pulsante manuale ripristinabile IP54 | ![]() | 70,50 € |
| SK-PLUTOSER300 | Serratura di sicurezza (D300) | ![]() | 447,00 € |
| SK-PLUTOSACUS | Segnalatore acustico per non vedenti | ![]() | 42,50 € |
| SK-PLUTORICSIR | Riconoscitore sonoro per mezzi di emergenza | ![]() | 707,00 € |
| SK-TOTEMPLUS | Totem predisposto per alloggio citofono, accessori e/o comandi, composto da 3 elementi: un modulo colonna di base (unidirezionale), una piastra di fondazione zincata a murare (completa di tirafondi) e un modulo superiore aggiuntivo (H 800mm) | ![]() | 1893,00 € |
Per poter scaricare i manuali è necessario essere registrati e loggati al sito Skygates, accedi alla pagina di Registrazione e Login.
Download: Manuali Pluto30









